大盘没怎么涨,北向资金却超常流入,看看本周北向资金抄底了啥
2023年以来,北向资金持续大举流入A股, 成为市场最主要的增量资金。
1月13日,北向资金净买入超130亿元, 创2022年11月以来新高 。数据显示,今年以来截至1月13日,9个交易日里,北向资金连续8个交易日实现净流入, 累计净买入额已达640.15亿元。
(资料图片)
本周北向资金净“买入最多”的200股 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 北向 净流入 | 市值增幅 | 所属板块 |
1 | 300750 | 宁德时代 | 439.5 | 40.00亿 | 5.42% | 电池 |
2 | 601318 | 中国平安 | 52.35 | 38.18亿 | 10.21% | 保险 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 1887 | 30.02亿 | 1.94% | 酿酒行业 |
4 | 000858 | 五粮液 | 198.58 | 19.59亿 | 4.29% | 酿酒行业 |
5 | 601012 | 隆基绿能 | 43.4 | 17.51亿 | 3.75% | 光伏设备 |
6 | 300059 | 东方财富 | 21.75 | 12.30亿 | 5.46% | 互联网服务 |
7 | 000807 | 云铝股份 | 12.7 | 9.73亿 | 42.97% | 有色金属 |
8 | 002594 | 比亚迪 | 278.58 | 9.65亿 | 5.01% | 汽车整车 |
9 | 601888 | 中国中免 | 228.5 | 8.48亿 | 1.78% | 旅游酒店 |
10 | 601600 | 中国铝业 | 4.87 | 7.72亿 | 75.22% | 有色金属 |
11 | 300760 | 迈瑞医疗 | 330.82 | 7.07亿 | 1.54% | 医疗器械 |
12 | 600036 | 招商银行 | 39.66 | 6.88亿 | 1.18% | 银行 |
13 | 300274 | 阳光电源 | 120.32 | 6.63亿 | 3.60% | 光伏设备 |
14 | 000001 | 平安银行 | 14.95 | 6.62亿 | 3.53% | 银行 |
15 | 300015 | 爱尔眼科 | 33.73 | 6.50亿 | 7.27% | 医疗服务 |
16 | 601899 | 紫金矿业 | 11.55 | 6.42亿 | 3.31% | 贵金属 |
17 | 000725 | 京东方A | 3.76 | 6.31亿 | 11.75% | 光学光电子 |
18 | 002304 | 洋河股份 | 182.68 | 6.09亿 | 9.82% | 酿酒行业 |
19 | 000651 | 格力电器 | 34.45 | 5.50亿 | 2.43% | 家电行业 |
20 | 601601 | 中国太保 | 25.95 | 5.25亿 | 10.52% | 保险 |
21 | 600522 | 中天科技 | 16.46 | 4.82亿 | 12.90% | 通信设备 |
22 | 603501 | 韦尔股份 | 84.37 | 4.64亿 | 5.92% | 半导体 |
23 | 603288 | 海天味业 | 82.31 | 4.48亿 | 1.82% | 食品饮料 |
24 | 002027 | 分众传媒 | 7.02 | 3.89亿 | 2.52% | 文化传媒 |
25 | 600309 | 万华化学 | 93.33 | 3.81亿 | 1.50% | 化学制品 |
26 | 002714 | 牧原股份 | 49.4 | 3.69亿 | 4.81% | 农牧饲渔 |
27 | 601166 | 兴业银行 | 18.23 | 3.61亿 | 2.51% | 银行 |
28 | 300118 | 东方日升 | 33.84 | 3.38亿 | 64.20% | 光伏设备 |
29 | 600030 | 中信证券 | 20.75 | 3.33亿 | 3.01% | 证券 |
30 | 600887 | 伊利股份 | 32.59 | 3.26亿 | 0.95% | 食品饮料 |
31 | 600570 | 恒生电子 | 42.21 | 3.25亿 | 3.00% | 软件开发 |
32 | 300896 | 爱美客 | 610 | 3.20亿 | 9.45% | 美容护理 |
33 | 688008 | 澜起科技 | 61.5 | 3.18亿 | 12.73% | 半导体 |
34 | 600584 | 长电科技 | 26.26 | 3.17亿 | 32.14% | 半导体 |
35 | 002475 | 立讯精密 | 29.24 | 3.07亿 | 1.90% | 消费电子 |
36 | 300033 | 同花顺 | 110.8 | 3.00亿 | 15.75% | 软件开发 |
37 | 601658 | 邮储银行 | 4.89 | 3.00亿 | 8.83% | 银行 |
38 | 002410 | 广联达 | 62.19 | 2.88亿 | 2.64% | 软件开发 |
39 | 600019 | 宝钢股份 | 5.98 | 2.84亿 | 3.94% | 钢铁行业 |
40 | 000630 | 铜陵有色 | 3.34 | 2.80亿 | 20.61% | 有色金属 |
41 | 300122 | 智飞生物 | 104.61 | 2.79亿 | 9.12% | 生物制品 |
42 | 600009 | 上海机场 | 58 | 2.74亿 | 2.88% | 航空机场 |
43 | 688599 | 天合光能 | 70.8 | 2.69亿 | 8.40% | 光伏设备 |
44 | 603799 | 华友钴业 | 63.06 | 2.64亿 | 3.98% | 能源金属 |
45 | 601615 | 明阳智能 | 26.16 | 2.57亿 | 3.60% | 风电设备 |
46 | 002056 | 横店东磁 | 21.82 | 2.37亿 | 32.46% | 小金属 |
47 | 601288 | 农业银行 | 2.94 | 2.37亿 | 3.17% | 银行 |
48 | 000776 | 广发证券 | 16.42 | 2.30亿 | 13.96% | 证券 |
49 | 601398 | 工商银行 | 4.34 | 2.27亿 | 2.64% | 银行 |
50 | 600031 | 三一重工 | 17.02 | 2.26亿 | 1.96% | 工程机械 |
51 | 000933 | 神火股份 | 16.35 | 2.23亿 | 15.03% | 有色金属 |
52 | 601857 | 中国石油 | 5.09 | 2.16亿 | 4.79% | 石油行业 |
53 | 002865 | 钧达股份 | 196.99 | 2.09亿 | 124.90% | 光伏设备 |
54 | 300438 | 鹏辉能源 | 77.46 | 2.03亿 | 34.28% | 电池 |
55 | 300919 | 中伟股份 | 72.73 | 2.00亿 | 29.65% | 电池 |
56 | 603993 | 洛阳钼业 | 4.88 | 2.00亿 | 8.74% | 小金属 |
57 | 600875 | 东方电气 | 22.06 | 1.91亿 | 12.69% | 电源设备 |
58 | 002049 | 紫光国微 | 118.11 | 1.90亿 | 5.54% | 半导体 |
59 | 002683 | 广东宏大 | 31.21 | 1.89亿 | 52.66% | 采掘行业 |
60 | 600426 | 华鲁恒升 | 34.21 | 1.89亿 | 4.72% | 化学原料 |
61 | 002415 | 海康威视 | 33.64 | 1.87亿 | 10.33% | 计算机设备 |
62 | 000338 | 潍柴动力 | 10.93 | 1.83亿 | 4.10% | 汽车零部件 |
63 | 300373 | 扬杰科技 | 56.49 | 1.81亿 | 12.30% | 半导体 |
64 | 000596 | 古井贡酒 | 295.25 | 1.76亿 | 8.46% | 酿酒行业 |
65 | 002340 | 格林美 | 7.6 | 1.75亿 | 14.51% | 能源金属 |
66 | 002472 | 双环传动 | 28.22 | 1.73亿 | 17.53% | 汽车零部件 |
67 | 600873 | 梅花生物 | 10.35 | 1.71亿 | 36.93% | 食品饮料 |
68 | 000400 | 许继电气 | 21.56 | 1.69亿 | 21.77% | 电网设备 |
69 | 002624 | 完美世界 | 13.73 | 1.68亿 | 8.94% | 游戏 |
70 | 000100 | TCL科技 | 3.86 | 1.65亿 | 10.52% | 光学光电子 |
71 | 600362 | 江西铜业 | 18.52 | 1.62亿 | 10.66% | 有色金属 |
72 | 300408 | 三环集团 | 31.27 | 1.62亿 | 7.07% | 电子元件 |
73 | 601688 | 华泰证券 | 12.2 | 1.61亿 | 7.74% | 证券 |
74 | 603899 | 晨光股份 | 56.07 | 1.59亿 | 4.30% | 家用轻工 |
75 | 002747 | 埃斯顿 | 22.71 | 1.59亿 | 4.99% | 通用设备 |
76 | 600011 | 华能国际 | 7.15 | 1.56亿 | 15.07% | 电力行业 |
77 | 600028 | 中国石化 | 4.45 | 1.55亿 | 3.10% | 石油行业 |
78 | 600111 | 北方稀土 | 26.68 | 1.52亿 | 7.31% | 小金属 |
79 | 600958 | 东方证券 | 10.83 | 1.52亿 | 14.19% | 证券 |
80 | 002555 | 三七互娱 | 20.03 | 1.51亿 | 4.57% | 游戏 |
81 | 688187 | 时代电气 | 53.81 | 1.51亿 | 10.73% | 交运设备 |
82 | 601988 | 中国银行 | 3.23 | 1.51亿 | 3.22% | 银行 |
83 | 002648 | 卫星化学 | 15.84 | 1.47亿 | 2.77% | 化学原料 |
84 | 300604 | 长川科技 | 39.35 | 1.46亿 | 23.51% | 半导体 |
85 | 688390 | 固德威 | 340 | 1.45亿 | 9.70% | 光伏设备 |
86 | 600690 | 海尔智家 | 26.39 | 1.45亿 | 0.80% | 家电行业 |
87 | 600000 | 浦发银行 | 7.34 | 1.44亿 | 2.91% | 银行 |
88 | 300009 | 安科生物 | 11.11 | 1.40亿 | 48.44% | 生物制品 |
89 | 601377 | 兴业证券 | 6.48 | 1.38亿 | 15.72% | 证券 |
90 | 601628 | 中国人寿 | 38.05 | 1.35亿 | 8.84% | 保险 |
91 | 000625 | 长安汽车 | 13.23 | 1.32亿 | 7.57% | 汽车整车 |
92 | 600660 | 福耀玻璃 | 35.98 | 1.32亿 | 1.07% | 玻璃玻纤 |
93 | 600529 | 山东药玻 | 27.9 | 1.29亿 | 6.16% | 医疗器械 |
94 | 600196 | 复星医药 | 35.92 | 1.29亿 | 10.59% | 化学制药 |
95 | 601838 | 成都银行 | 14.61 | 1.26亿 | 3.37% | 银行 |
96 | 600176 | 中国巨石 | 14.54 | 1.26亿 | 2.25% | 玻璃玻纤 |
97 | 601865 | 福莱特 | 35.01 | 1.26亿 | 14.85% | 玻璃玻纤 |
98 | 601788 | 光大证券 | 15.69 | 1.24亿 | 15.26% | 证券 |
99 | 300999 | 金龙鱼 | 45.66 | 1.23亿 | 9.99% | 食品饮料 |
100 | 300782 | 卓胜微 | 124.85 | 1.21亿 | 4.51% | 半导体 |
101 | 600600 | 青岛啤酒 | 109.22 | 1.19亿 | 4.27% | 酿酒行业 |
102 | 600588 | 用友网络 | 23.4 | 1.19亿 | 1.89% | 软件开发 |
103 | 600452 | 涪陵电力 | 17.29 | 1.19亿 | 39.92% | 电力行业 |
104 | 300827 | 上能电气 | 71.5 | 1.13亿 | 36.34% | 光伏设备 |
105 | 002517 | 恺英网络 | 7.8 | 1.13亿 | 7.36% | 游戏 |
106 | 688122 | 西部超导 | 89.79 | 1.12亿 | 6.29% | 有色金属 |
107 | 603444 | 吉比特 | 364.49 | 1.11亿 | 5.61% | 游戏 |
108 | 002439 | 启明星辰 | 26.69 | 1.10亿 | 3.53% | 软件开发 |
109 | 601066 | 中信建投 | 25.95 | 1.10亿 | 7.89% | 证券 |
110 | 600406 | 国电南瑞 | 26.5 | 1.08亿 | 0.40% | 电网设备 |
111 | 002223 | 鱼跃医疗 | 31.93 | 1.06亿 | 16.73% | 医疗器械 |
112 | 300496 | 中科创达 | 103.31 | 1.06亿 | 3.31% | 互联网服务 |
113 | 601328 | 交通银行 | 4.87 | 1.05亿 | 1.97% | 银行 |
114 | 300601 | 康泰生物 | 36.88 | 1.04亿 | 11.64% | 生物制品 |
115 | 300413 | 芒果超媒 | 31.89 | 1.03亿 | 5.90% | 文化传媒 |
116 | 603806 | 福斯特 | 71.91 | 1.02亿 | 2.96% | 光伏设备 |
117 | 600741 | 华域汽车 | 17.53 | 1.01亿 | 2.67% | 汽车零部件 |
118 | 002508 | 老板电器 | 32.3 | 9953.81万 | 3.48% | 家电行业 |
119 | 600104 | 上汽集团 | 14.52 | 9894.38万 | 2.93% | 汽车整车 |
120 | 600919 | 江苏银行 | 7.59 | 9882.53万 | 1.82% | 银行 |
121 | 600027 | 华电国际 | 5.71 | 9848.04万 | 17.94% | 电力行业 |
122 | 002121 | 科陆电子 | 10.29 | 9846.86万 | 66.12% | 电网设备 |
123 | 000516 | 国际医学 | 12.49 | 9824.49万 | 61.98% | 医疗服务 |
124 | 002407 | 多氟多 | 34.86 | 9817.06万 | 18.55% | 化学制品 |
125 | 300957 | 贝泰妮 | 137.9 | 9613.38万 | 7.19% | 美容护理 |
126 | 600754 | 锦江酒店 | 57.79 | 9597.55万 | 4.65% | 旅游酒店 |
127 | 600233 | 圆通速递 | 21.26 | 9506.52万 | 1.91% | 物流行业 |
128 | 601919 | 中远海控 | 10.13 | 9490.47万 | 3.60% | 航运港口 |
129 | 601766 | 中国中车 | 5.18 | 9424.86万 | 3.83% | 交运设备 |
130 | 300034 | 钢研高纳 | 40.25 | 9390.96万 | 17.29% | 有色金属 |
131 | 000157 | 中联重科 | 5.7 | 9386.51万 | 8.32% | 工程机械 |
132 | 002050 | 三花智控 | 23.8 | 9382.78万 | 0.80% | 家电行业 |
133 | 603939 | 益丰药房 | 61.72 | 9260.23万 | 1.21% | 医药商业 |
134 | 002497 | 雅化集团 | 24.44 | 9215.88万 | 18.48% | 化学制品 |
135 | 002690 | 美亚光电 | 25.78 | 9144.51万 | 3.92% | 专用设备 |
136 | 603858 | 步长制药 | 21.19 | 9127.12万 | 9.62% | 中药 |
137 | 002541 | 鸿路钢构 | 33.48 | 9043.63万 | 8.05% | 水泥建材 |
138 | 688202 | 美迪西 | 217.52 | 9035.37万 | 35.14% | 医疗服务 |
139 | 603317 | 天味食品 | 27.85 | 8851.31万 | 45.57% | 食品饮料 |
140 | 600123 | 兰花科创 | 14.57 | 8764.86万 | 37.64% | 煤炭行业 |
141 | 600415 | 小商品城 | 4.99 | 8715.96万 | 23.90% | 商业百货 |
142 | 603517 | 绝味食品 | 55.64 | 8702.98万 | 8.32% | 食品饮料 |
143 | 000538 | 云南白药 | 56.76 | 8598.46万 | 1.95% | 中药 |
144 | 601009 | 南京银行 | 10.79 | 8413.89万 | 2.81% | 银行 |
145 | 300115 | 长盈精密 | 11.5 | 8399.67万 | 19.95% | 消费电子 |
146 | 601878 | 浙商证券 | 10.34 | 8376.39万 | 18.92% | 证券 |
147 | 600999 | 招商证券 | 13.89 | 8333.90万 | 5.47% | 证券 |
148 | 600745 | 闻泰科技 | 55.25 | 8329.79万 | 4.65% | 消费电子 |
149 | 002837 | 英维克 | 35.55 | 8323.32万 | 34.65% | 专用设备 |
150 | 002459 | 晶澳科技 | 64.88 | 8298.14万 | 2.21% | 光伏设备 |
151 | 600905 | 三峡能源 | 5.84 | 8279.63万 | 2.35% | 电力行业 |
152 | 300979 | 华利集团 | 67.32 | 8261.60万 | 28.63% | 纺织服装 |
153 | 600872 | 中炬高新 | 37.09 | 8214.69万 | 3.88% | 食品饮料 |
154 | 688777 | 中控技术 | 89.97 | 8214.04万 | 5.72% | 软件开发 |
155 | 002299 | 圣农发展 | 23.27 | 8211.15万 | 6.31% | 农牧饲渔 |
156 | 002242 | 九阳股份 | 19.33 | 8205.74万 | 12.04% | 家电行业 |
157 | 301029 | 怡合达 | 60.15 | 8193.95万 | 11.29% | 通用设备 |
158 | 601818 | 光大银行 | 3.09 | 8067.01万 | 3.54% | 银行 |
159 | 600085 | 同仁堂 | 46.02 | 8046.67万 | 9.57% | 中药 |
160 | 600160 | 巨化股份 | 16.06 | 7964.46万 | 5.14% | 化学制品 |
161 | 002240 | 盛新锂能 | 39.2 | 7950.01万 | 7.61% | 能源金属 |
162 | 002466 | 天齐锂业 | 85.64 | 7827.15万 | 1.56% | 能源金属 |
163 | 603260 | 合盛硅业 | 85.16 | 7819.38万 | 9.80% | 非金属材料 |
164 | 300073 | 当升科技 | 63.99 | 7711.99万 | 5.37% | 电池 |
165 | 601139 | 深圳燃气 | 7.26 | 7647.81万 | 28.69% | 燃气 |
166 | 002739 | 万达电影 | 14.22 | 7500.38万 | 16.14% | 文化传媒 |
167 | 600699 | 均胜电子 | 15.14 | 7461.03万 | 9.11% | 汽车零部件 |
168 | 300633 | 开立医疗 | 53.14 | 7459.90万 | 13.55% | 医疗器械 |
169 | 002791 | 坚朗五金 | 111.04 | 7435.30万 | 7.45% | 装修建材 |
170 | 601001 | 晋控煤业 | 12.67 | 7402.06万 | 22.34% | 煤炭行业 |
171 | 000848 | 承德露露 | 9.19 | 7304.06万 | 38.72% | 食品饮料 |
172 | 688696 | 极米科技 | 205 | 7296.76万 | 17.90% | 家电行业 |
173 | 600837 | 海通证券 | 8.94 | 7284.49万 | 4.46% | 证券 |
174 | 603737 | 三棵树 | 127.8 | 7228.91万 | 1.42% | 装修建材 |
175 | 000818 | 航锦科技 | 32.12 | 7208.49万 | 7.72% | 化学原料 |
176 | 000032 | 深桑达A | 22.46 | 7204.92万 | 18.23% | 通信设备 |
177 | 002353 | 杰瑞股份 | 29.69 | 7202.58万 | 1.79% | 专用设备 |
178 | 600282 | 南钢股份 | 3.28 | 7099.60万 | 18.16% | 钢铁行业 |
179 | 002252 | 上海莱士 | 6.37 | 7093.93万 | 7.44% | 生物制品 |
180 | 300390 | 天华超净 | 60.74 | 7061.35万 | 8.20% | 能源金属 |
181 | 300724 | 捷佳伟创 | 116.25 | 6990.62万 | 4.59% | 专用设备 |
182 | 688036 | 传音控股 | 76.73 | 6958.25万 | 5.63% | 消费电子 |
183 | 600585 | 海螺水泥 | 28.92 | 6951.94万 | 1.00% | 水泥建材 |
184 | 300803 | 指南针 | 53.36 | 6924.21万 | 46.55% | 软件开发 |
185 | 000878 | 云南铜业 | 12.22 | 6661.65万 | 6.20% | 有色金属 |
186 | 601155 | 新城控股 | 21.95 | 6645.20万 | 5.65% | 房地产开发 |
187 | 600779 | 水井坊 | 85.8 | 6612.47万 | 2.58% | 酿酒行业 |
188 | 002567 | 唐人神 | 7.3 | 6602.20万 | 103.72% | 农牧饲渔 |
189 | 601168 | 西部矿业 | 10.92 | 6581.50万 | 5.64% | 有色金属 |
190 | 000063 | 中兴通讯 | 26.43 | 6558.79万 | 2.29% | 通信设备 |
191 | 601995 | 中金公司 | 39.69 | 6554.38万 | 4.84% | 证券 |
192 | 002705 | 新宝股份 | 18.57 | 6488.77万 | 15.84% | 家电行业 |
193 | 688516 | 奥特维 | 212.96 | 6408.05万 | 11.40% | 光伏设备 |
194 | 605499 | 东鹏饮料 | 183.98 | 6406.23万 | 10.31% | 食品饮料 |
195 | 601696 | 中银证券 | 10.86 | 6377.20万 | 19.76% | 证券 |
196 | 600219 | 南山铝业 | 3.45 | 6363.58万 | 2.97% | 有色金属 |
197 | 300383 | 光环新网 | 8.84 | 6360.85万 | 26.05% | 互联网服务 |
198 | 600926 | 杭州银行 | 13.55 | 6226.67万 | 3.04% | 银行 |
199 | 600346 | 恒力石化 | 16.04 | 6221.77万 | 3.18% | 化纤行业 |
200 | 000166 | 申万宏源 | 4.07 | 6208.78万 | 5.39% | 证券 |
推荐文章
- 人机对话技术升级 之江实验室获2021年度浙江省科技进步二等奖
- 研究人员最新发现 单个细胞可同时处理成百上千个信号
- 陆军第73集团军某旅 创新升级模拟训练器材
- 长期暴露在光照下性能退化 科学家发现钙钛矿太阳能电池最大缺陷
- 宁夏启动双百科技支撑行动 构建高水平产业创新体系
- 陆军炮兵防空兵学院 毕业学员综合战术演习现地备课工作圆满完成
- 国内首颗以茶叶冠名遥感卫星 安溪铁观音一号发射成功
- 区域特色产业转型升级 四川屏山以“3+”模式推进科技创新工作
- 激发创新动能促进产业发展 无锡滨湖走出产业转型“绿色”路
- 绥化全域低风险!黑龙江绥化北林区一地调整为低风险
- 走访抗美援朝纪念馆:长津湖的寒冷,与战斗一样残酷
- 节后第一天北京白天晴或多云利于出行 夜间起秋雨或再上线
- 走近网瘾少年们:他们沉迷网络的病根何在?
- “双减”后首个长假:亲子游、研学游需求集中释放
- 获2021年诺奖的蛋白,结构由中国学者率先解析
- 他从一窍不通的“门外汉”,到重装空投“兵专家”
- 升旗、巡岛、护航标、写日志,他们一生守护一座岛
- 中国故事丨“沉浸式”盘点今年的教育好声音!
- 农业农村部:确保秋粮丰收到手、明年夏季粮油播种
- “双减”出台两个月,组合拳如何直击减负难点?
- 《山海情》里“凌教授”的巨菌草丰收啦
- 且看新疆展新颜
- 天山脚下,触摸丝路发展新脉动
- 160万骑手疑似“被个体户”?平台不能当甩手掌柜
- 网游新政下,未成年人防沉迷的“主战场”在哪?
- “辱华车贴”商家及客服被行拘,处罚要不放过每一环
- 沙害是自然界的恶魔,而他是荒沙碱滩的征服者
- 面对婚姻,“互联网世代”的年轻人在忧虑什么?
- IP类城市缘何吸引力强?玩法创新带动游客年轻化
- 国庆主题花坛持续展摆至重阳节
- 都市小资还是潮流乐享?花草茶市场呈爆发性增长
- 从1.3万元降到700元,起诉书揭秘心脏支架“玄机”
- 北京国庆7天接待游客超861万人次 冬奥线路受青睐
- 陈毅元帅长子忆父亲叮嘱:你们自己学习要好,就可以做很多事儿
- 报告显示:这个国庆假期,粤川浙桂赣旅游热度最高
- 中国科技人才大数据:广东总量第一,“北上”这类人才多
- 嘉陵江出现有记录以来最强秋汛
- 全国模范法官周淑琴:为乡村群众点燃法治明灯
- 线上教学模式被盯上,网络付费刷课形成灰色产业链
- 云南保山:170公里边境线,4000余人日夜值守
- 警方查处故宫周边各类违法人员12人
- 农业农村部:确保秋粮丰收到手、明年夏季粮油播种
- 受南海热带低压影响 海南海口三港预计停运将持续到10日白天
- 多地网友投诉遭遇旅游消费骗局,呼吁有关部门严查乱象
- 神经科学“罗塞塔石碑”来了:迄今为止最完整的大脑细胞图谱
- 汾河新绛段发生决口
- 陕西支援14省份采暖季保供用煤3900万吨
- 这场红色故事“云比拼”,穿越时空为我们指引方向
- 受琼州海峡封航影响 10月7日、8日进出海南岛旅客列车停运
- 辽宁省工信厅发布10月8日电力缺口橙色预警
- 广州10月8日至20日对所有从省外来(返)穗人员实施核酸检测
- 假期怎么过得这么快?国庆5.15亿人次出游,你咋过的?
- 国庆假期全国道路交通总体安全平稳有序
- 哈尔滨市南岗区爱达88小区将调整为低风险地区
- 新疆霍尔果斯市2例无症状感染者新冠病毒均为德尔塔变异株
- 百闻不如一见——北京大学留学生参访新疆
- 看,生机勃勃的中国
- 国庆假期中国预计发送旅客4.03亿人次
- 新疆兵团可克达拉市:195名密接者已全部隔离医学观察
- 山西平遥消防4天29次救援:拖着腿走路也要完成任务
- 国庆假期北京接待游客861.1万人次
- 冷空气自西向东影响中国大部地区 气温将下降4℃至6℃
- 新疆哈密市巴里坤县发生4.3级地震 震源深度9千米
- 国庆假期中国国内旅游出游5.15亿人次
- 公安部交管局:国庆假期日均出动警力18万余人次,5位交警辅警牺牲
- 受南海热带低压影响广东将暂别高温天气
- “数说”杭州无障碍改造:触摸城市“爱的厚度”
- 新疆霍尔果斯无症状感染者新冠病毒属德尔塔变异株 未发现高度同源的基因组序列
- 新疆伊犁州:妥善做好滞留旅客安置返回工作
- 国庆假期广西累计接待游客逾3611万人次 实现旅游消费272.41亿元
- 2021年MAGIC3上海市青少年三对三超级篮球赛落幕
- 新疆兵团第四师可克达拉市1名无症状感染者为餐饮从业人员
- 哥伦比亚遇上广州:洋茶人“云上”喫茶 传播中国茶“味道”
- 厦门同安区四区域调整为低风险 全市无中高风险地区
- 直径2米“面气球”亮相 山西首届“寿阳味道”美食大赛启幕
- 世界第一埋深高速公路隧道大峡谷隧道出口端斜井掘进完成
- 浙南沿海村村发展有妙招 搭乘共富快车打造“海上花园”
- 新疆霍尔果斯两例无症状感染者新冠病毒均属德尔塔变异株
- 南沙港铁路国庆假期不停工 力争今年年底开通
- 添加陌生人为好友 内蒙古两女子被骗126万
- 中国国庆假期出行热:数字改变“关键小事”
- 水能载物亦能“生金” 浙江遂昌山村以水为媒奔共富
- 铁路人国庆雨中巡查排险记:一身雨衣、一把铁锹保安全畅通
- 铁路迎返程高峰 西安局集团公司加开79趟高铁列车
- 受热带低压影响 琼州海峡北岸等待过海车辆排长龙
- 哈尔滨市学校有序恢复线下教学
- 哈尔滨一地风险等级调整为低风险
- 从进“培训班”到看《长津湖》
- 安徽黄山国庆假期迎客12万余人 旅游市场稳步复苏
- 山西解除持续近90小时的暴雨四级应急响应
- 科学拦峰错峰削峰 嘉陵江洪水过境重庆中心城区“有惊无险”
- 粤高速大湾区路段假期车流集中 跨珠江口通道尤甚
- 千年街区“非遗”风催热国庆假期本地游
- “颜值担当”里的中国,映照“万物和谐”新气象
X 关闭
资讯
- 大盘没怎么涨,北向资金却超常流入,看看本周北向资金抄底了啥
- 河南2023年预期目标:经济增长6% 城镇新增就业110万人_全球微速讯
- 明阳智能(601615)1月13日主力资金净卖出7671.68万元 看点
- 上海保障性租赁住房申请入口+流程图解
- 我国成功发射遥感三十七号卫星等3颗卫星-播资讯
- 1月13日韩国央行最新货币政策追踪
- 中国田协多项目举行圆桌论坛 助推田径项目持续向前
- 焦点热门:读得轻松看得明白 今年的《预算报告》有变化
- 广州市番禺区社区卫生服务中心2023招聘笔试考哪些内容
- 轻质碳酸钾商品报价动态(2023-01-12)
- 环球实时:港股异动 | 贝康医疗-B(02170)涨超7%领涨三胎概念 深圳拟发生育补贴 机构指辅助生殖行业的渗透率和市场规模有望加速提升
- 实时控制和通信领域的 IT/OT 融合如何推动工业自动化
X 关闭
行业动态
-
百济神州(06160):2991.44万股限售股将于12月15日上市流通|热点聚焦
- 百济神州(06160):2991.44万股限售股将于12月15日上市流通|热点聚焦
- Keybanc:维持GitLab(GTLB.US)增持评级
- 河南设立首批实验室基地 第一批11家省实验室基地授牌
- 法定节假日加班 “打工人”能否薪酬翻倍或拒绝加班?
- 游客扮“宇航员”拍大片 这个火山地质公园“火了”
- 北京最忙铁道口实现立交通车
- 新中国考古学科培养的第一位博士、72岁北大教授王迅逝世
- 特写|疫情下的厦门,旅游业如何在夹缝中求生存
- 丈夫涉嫌酒驾被交警拦下,四川一女子袭击辅警获刑
- 话剧《直播开国大典》:重现新中国伟大历史时刻